Thị trường |
11Tháng/2013
|
11Tháng/2014 | Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 951.397 | 2.219.160.974 | 947.876 | 1.606.806.171 | -0,37 | -27,59 |
Trung Quốc | 437.761 | 985.241.495 | 414.743 | 685.118.888 | -5,26 | -30,46 |
Malaysia | 198.917 | 464.084.786 | 182.650 | 291.548.492 | -8,18 | -37,18 |
Ấn Độ | 80.731 | 197.477.495 | 80.117 | 142.422.872 | -0,76 | -27,88 |
Đức | 27.205 | 69.948.511 | 27.722 | 52.885.086 | +1,9 | -24,39 |
Hàn Quốc | 31.288 | 72.629.405 | 29.406 | 51.944.705 | -6,02 | -28,48 |
Hoa Kỳ | 26.810 | 59.853.932 | 29.387 | 49.144.190 | +9,61 | -17,89 |
Đài Loan | 27.815 | 73.685.595 | 25.490 | 48.100.929 | -8,36 | -34,72 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 14.605 | 33.991.016 | 18.829 | 32.295.937 | +28,92 | -4,99 |
Tây Ban Nha | 9.645 | 24.075.484 | 11.319 | 20.954.944 | +17,36 | -12,96 |
Nhật Bản | 8.608 | 23.817.637 | 9.937 | 20.871.483 | +15,44 | -12,37 |
Hà Lan | 5.817 | 14.612.009 | 9.546 | 18.744.517 | +64,11 | +28,28 |
Italia | 8.441 | 21.057.570 | 10.317 | 18.342.454 | +22,22 | -12,89 |
Indonêsia | 10.851 | 24.159.902 | 10.107 | 17.095.245 | -6,86 | -29,24 |
Braxin | 7.510 | 17.850.785 | 8.238 | 14.346.652 | +9,69 | -19,63 |
Pakistan | 5.183 | 12.684.080 | 6.846 | 12.004.509 | +32,09 | -5,36 |
Pháp | 2.743 | 7.399.517 | 3.703 | 7.539.620 | +35 | +1,89 |
Bỉ | 5.232 | 10.787.841 | 4.605 | 7.233.678 | -11,98 | -32,95 |
Nga | 3.603 | 9.373.412 | 3.794 | 6.774.762 | +5,3 | -27,72 |
Canađa | 2.159 | 5.626.477 | 3.131 | 6.471.488 | +45,02 | +15,02 |
Achentina | 3.063 | 7.706.260 | 2.714 | 5.048.202 | -11,39 | -34,49 |
Anh | 2.244 | 5.470.677 | 2.235 | 4.162.712 | -0,4 | -23,91 |
Hồng Kông | 2.518 | 6.422.536 | 2.227 | 3.810.941 | -11,56 | -40,66 |
Thụy Điển | 1.169 | 3.005.471 | 1.714 | 3.003.917 | +46,62 | -0,05 |
Ucraina | 1.049 | 2.742.070 | 1.558 | 2.696.801 | +48,52 | -1,65 |
Mêhicô | 1.307 | 3.288.304 | 799 | 1.591.905 | -38,87 | -51,59 |
Phần Lan | 1.915 | 5.372.474 | 665 | 1.450.039 | -65,27 | -73,01 |
Singapo | 1.001 | 3.221.753 | 535 | 1.014.384 | -46,55 | -68,51 |
Séc | 539 | 1.415.381 | 507 | 961.898 | -5,94 | -32,04 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Họ tên: Nguyễn Văn A
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0123456789
Email: phanvana@gmail.com