AgroMonitor: Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 6/11/2014 (07-11-2014)
Chủng loại | Ngày 6/11 | Ngày 5/11 | Thay đổi |
SVR 3L | 27000 | 28100 | -1100 |
SVR 20 | 22100 | 22900 | -800 |
SVR 10 | 22300 | 23100 | -800 |
Chủng loại | Ngày 6/11 | Ngày 5/11 | Thay đổi |
SVR 5 | 22900 | 23800 | -900 |
SVR L | 27200 | 28200 | -1000 |
Chủng loại | Ngày 6/11 | Ngày 5/11 | Thay đổi |
RSS1 | 27700 | 28700 | -1000 |
RSS3 | 27200 | 28300 | -900 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Họ tên: Nguyễn Văn A
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0123456789
Email: phanvana@gmail.com